El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $234.370,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.370,28 |
| 1 cuota de $234.370,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.370,28 |
| 2 cuotas de $142.590,88 | Total $285.181,76 | |
| 3 cuotas de $97.951,15 | Total $293.853,46 | |
| 6 cuotas de $53.588,77 | Total $321.532,59 | |
| 9 cuotas de $38.452,35 | Total $346.071,16 | |
| 12 cuotas de $30.936,88 | Total $371.242,52 | |
| 24 cuotas de $22.072,80 | Total $529.747,14 |
| 3 cuotas de $100.904,22 | Total $302.712,65 | |
| 6 cuotas de $55.393,42 | Total $332.360,49 | |
| 9 cuotas de $41.449,69 | Total $373.047,17 | |
| 12 cuotas de $33.946,58 | Total $407.358,98 |
| 3 cuotas de $101.193,27 | Total $303.579,82 | |
| 6 cuotas de $56.983,23 | Total $341.899,36 |
| 18 cuotas de $24.832,83 | Total $446.991,00 |
*CARACTERISTICAS GENERALES:
* MDP (aglomerado de alta densidad) de 15 mm de espesor
* Cantidad de cajones: 3 - 1 CAJON CON LLAVE
* Correderas del cajón metálicas
* Sistema Minifix ( Sin tornillos a la vista ! )
* Bases que aislan el mueble de la humedad del suelo
* Requiere ensamble
* Dificultad de armado: Baja
* Facil mantenimiento y limpieza
* 100 % reciclable
* Incluye instructivo de armado
* Incluye bolsa de herrajes
* Industria argentina
-----------------
* MEDIDAS del Mueble Armado 1,50 de ancho x 0,74 de Alto x 0,70 mts. de Profundidad
-----------------
* Medidas de Las cajas CAJA 1 /1 10 CM X 71 CM X 154 / Peso 51 Kg
-----------------
Se provee UNICAMENTE en COLOR :
* ACACIA (PL503-10)
* GRIS ANDINO (PL503-09)
* HAYA NEGRO (PL503-03)
