El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $167.199,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.199,06 |
| 1 cuota de $167.199,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.199,06 |
| 2 cuotas de $101.723,91 | Total $203.447,82 | |
| 3 cuotas de $69.878,06 | Total $209.634,18 | |
| 6 cuotas de $38.230,07 | Total $229.380,39 | |
| 9 cuotas de $27.431,79 | Total $246.886,13 | |
| 12 cuotas de $22.070,28 | Total $264.843,31 | |
| 24 cuotas de $15.746,67 | Total $377.920,04 |
| 3 cuotas de $71.984,77 | Total $215.954,31 | |
| 6 cuotas de $39.517,50 | Total $237.104,99 | |
| 9 cuotas de $29.570,08 | Total $266.130,74 | |
| 12 cuotas de $24.217,39 | Total $290.608,69 |
| 3 cuotas de $72.190,98 | Total $216.572,94 | |
| 6 cuotas de $40.651,67 | Total $243.909,99 |
| 18 cuotas de $17.715,67 | Total $318.882,05 |
° KIT de COCINA PREMIUM 0,60 Mts. Alacena + Bajo Mesada
********* Envio SIN CARGO CAPITAL FEDERAL! ********
********* Alrededores consulte! bajos costos *********
* Medidas: Ancho 0,60 mts. - Alto 1,865 mts. - Profundidad: 0,38 mts.
* Melamina de alta resistencia de 15 mm
* Cantidad de puertas: 4
* Cantidad de cajones: 1
* Correderas metalicas
* Interior totalmente revestido
* Cantidad de estantes: 2 (Flotantes Moviles)
* Sistema Minifix (Sin tornillos a la vista!)
* Variedad de colores
* Instructivo de armado
* Producto de industria nacional
----------------
° MEDIDAS DE LAS CAJAS:
* Caja 1/1: 122,5 cm. Largo x 36 cm. Ancho x 16 cm. Profundidad / Peso: 35 kg.
----------------
-Se provee UNICAMENTE EN LOS SIGUIENTES COLORES:
* BLANCO (Cod. O660)
* JACARANDA (Cod. O661)
* ABEDUL (Cod. O662)
-----------------
# Productos en caja para armar - AMV recomienda siempre nuestro servicio de armado por Personal Capacitado de nuestra empresa, CONSULTE! bajos costos
