El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $934.699,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.699,79 |
| 1 cuota de $934.699,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $934.699,79 |
| 2 cuotas de $568.671,35 | Total $1.137.342,70 | |
| 3 cuotas de $390.642,20 | Total $1.171.926,60 | |
| 6 cuotas de $213.719,11 | Total $1.282.314,64 | |
| 9 cuotas de $153.353,08 | Total $1.380.177,71 | |
| 12 cuotas de $123.380,37 | Total $1.480.564,47 | |
| 24 cuotas de $88.029,25 | Total $2.112.701,94 |
| 3 cuotas de $402.419,42 | Total $1.207.258,25 | |
| 6 cuotas de $220.916,30 | Total $1.325.497,77 | |
| 9 cuotas de $165.306,85 | Total $1.487.761,66 | |
| 12 cuotas de $135.383,48 | Total $1.624.601,70 |
| 3 cuotas de $403.572,21 | Total $1.210.716,64 | |
| 6 cuotas de $227.256,68 | Total $1.363.540,05 |
| 18 cuotas de $99.036,64 | Total $1.782.659,44 |
CARACTERISTICAS GENERALES:
* Medidas del mueble armado : 218 cm alto - 245 cm ancho - 56 cm profundidad.
* Base en MDP de 15mm de Espesor
* Cantidad de cajones : 4
* Peso soportado por cajón: 6 kgs
* Correderas telescópicas.
* Cantidad de puertas de abrir: 4
* Cantidad de puertas corredizas: 1
* Cantidad de estantes : 8
* Peso soportado por estante: 7 kgs.
* Barrales de metal: 2
* Peso que soporta cada barral: 10 kgs.
* Bisagras metálicas.
* Interior totalmente revestido
*Manual de armado
* Incluye herrajes.
* Producto Importado
-----------------
MEDIDAS DE LAS CAJAS :
Caja 1/4: 224 × 8 × 56 cm - Peso: 46 kgs.
Caja 2/4: 205 × 8 × 83 cm - Peso: 52 kgs.
Caja 3/4: 251 × 8 × 56 cm - Peso: 48 kgs.
Caja 4/4: 86 × 18 × 53 cm - Peso: 40 kgs
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SE PROVEE UNICAMENTE EN COLOR:
* NOGAL/VERDE (N564 NGVE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA DESARMADO
