El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $864.499,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.499,08 |
| 1 cuota de $864.499,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.499,08 |
| 2 cuotas de $525.961,24 | Total $1.051.922,48 | |
| 3 cuotas de $361.302,98 | Total $1.083.908,95 | |
| 6 cuotas de $197.667,72 | Total $1.186.006,29 | |
| 9 cuotas de $141.835,48 | Total $1.276.519,34 | |
| 12 cuotas de $114.113,88 | Total $1.369.366,54 | |
| 24 cuotas de $81.417,80 | Total $1.954.027,27 |
| 3 cuotas de $372.195,67 | Total $1.116.587,01 | |
| 6 cuotas de $204.324,36 | Total $1.225.946,15 | |
| 9 cuotas de $152.891,47 | Total $1.376.023,19 | |
| 12 cuotas de $125.215,49 | Total $1.502.585,85 |
| 3 cuotas de $373.261,89 | Total $1.119.785,66 | |
| 6 cuotas de $210.188,54 | Total $1.261.131,26 |
| 18 cuotas de $91.598,48 | Total $1.648.772,65 |
CARACTERISTICAS GENERALES:
* Medidas del mueble armado : 218 cm alto - 245 cm ancho - 56 cm profundidad.
* Base en MDP de 15mm de Espesor
* Cantidad de cajones : 4
* Peso soportado por cajón: 6 kgs
* Correderas telescópicas.
* Cantidad de puertas de abrir: 4
* Cantidad de puertas corredizas: 1
* Cantidad de estantes : 8
* Peso soportado por estante: 7 kgs.
* Barrales de metal: 2
* Peso que soporta cada barral: 10 kgs.
* Bisagras metálicas.
* Interior totalmente revestido
*Manual de armado
* Incluye herrajes.
* Producto Importado
-----------------
MEDIDAS DE LAS CAJAS :
Caja 1/4: 224 × 8 × 56 cm - Peso: 46 kgs.
Caja 2/4: 205 × 8 × 83 cm - Peso: 52 kgs.
Caja 3/4: 251 × 8 × 56 cm - Peso: 48 kgs.
Caja 4/4: 86 × 18 × 53 cm - Peso: 40 kgs
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SE PROVEE UNICAMENTE EN COLOR:
* NOGAL/VERDE (N564 NGVE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA DESARMADO
